OPERATIVNA OBALA / SMJEŠTAJ
| Vez (br.) | Dužina (metri) | Dubina (metri) |
| Vezovi 4 - 6 | 210 | 2,0 - 4,0 |
| Vezovi 7 - 9 | 305 | 5,0 - 6,5 |
| Vezovi 10 - 11 | 615 | 11,0 |
| Vez 12 | 220 | 11,0 - 11,5 |
| Vez Kantafig | 40 | 11,0 |
| Batahovina I | 220 | 8,50 |
SIDRIŠTE
Sidrište se nalazi oko 0,8 NM od svjetionika Kantafig, između otoka Dakse i kopna, (dubina 42m)
| Geografska širina | Geografska dužina | |
| 1. | 42º40.03' N | 018º04.06' E |
| 2. | 42º40.09' N | 018º04.12' E |
| 3. | 42º40.36' N | 018º03.12' E |
| 4. | 42º40.06' N | 018º02.48' E |
| 5. | 42º40.54' N | 018º03.24' E |
| 6. | 42º40.18' N | 018º03.36' E |


